2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
正社員 | 12 | 5 | 17 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 7 |
契約社員 | 9 | 4 | 13 | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 | 8 |
パート | 5 | 16 | 21 | 3 | 11 | 14 | 4 | 15 | 19 |
計 | 26 | 25 | 51 | 17 | 16 | 33 | 18 | 16 | 34 |
うち派遣からの切替 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
契約社員 ⇒正社員 |
4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 |
パート ⇒契約社員 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |