当第1四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム829百万円(前年同四半期比9.3%減)、一般帳票類284百万円
(前年同四半期比9.7%減)、データプリント及び関連加工523百万円(前年同四半期比19.8%増)、サプライ商品32百万円(前年同四半期比42.6%減)となっております。
この結果、売上高1,669百万円(前年同期比3.1%減)、営業損失32百万円(前年同四半期は営業利益76百万円)、経常損失
38百万円(前年同四半期は経常利益74百万円)、四半期純損失65百万円(前年同四半期は四半期純利益43百万円)となりました。
| 回 次 | 第42期第1四半期 | 第43期第1四半期 | 第44期第1四半期 |
|---|---|---|---|
| 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | |
| 1,866百万円 | 1,722百万円 | 1,669百万円 | |
| 216百万円 | 74百万円 | △38百万円 | |
| 四 半 期 純 利 益 | 118百万円 | 43百万円 | △65百万円 |
| 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 | |
| 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | |
| 8,862百万円 | 8,929百万円 | 8,520百万円 | |
| 67.5% | 68.8% | 70.8% | |
| − | − | − | |
| 1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 | 20円43銭 | 7円58銭 | △11円38銭 |
| − | − | − |
(注)第1四半期において配当は行っておりません。
当第2四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム1,637百万円(前年同期比9.4%減)、一般帳票類
650百万円(同4.8%増)、データプリント及び関連加工1,083百万円(同6.1%増)、サプライ商品65百万円(同41.8%
減)となっております。
この結果、当第2四半期におきましては、売上高3,437百万円(前年同期比3.5%減)、営業利益105百万円(同60.2
%減)、経常利益105百万円(同60.9%減)、四半期純利益16百万円(同88.2%減)となりました。
| 回 次 | 第42期第2四半期 | 第43期第2四半期 | 第44期第2四半期 |
|---|---|---|---|
| 2009年6月 | 2010年6月 | 2011年6月 | |
| 3,855百万円 | 3,562百万円 | 3,437百万円 | |
| 578百万円 | 270百万円 | 105百万円 | |
| 四 半 期 純 利 益 | 328百万円 | 142百万円 | 16百万円 |
| 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 | |
| 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | |
| 9,016百万円 | 8,964百万円 | 8,484百万円 | |
| 69.3% | 69.4% | 72.1% | |
| − | − | − | |
| 1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 | 56円74銭 | 24円60銭 | 2円90銭 |
| − | − | − |
(注)第2四半期において配当は行っておりません。
当第3四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム2,378百万円(前年同四半期比7.4%減)、
一般帳票類983百万円(同10.1%増)、データプリント及び関連加工1,618百万円(同2.4%増)、サプライ商品100百
万円(同38.1%減)となっております。
この結果、第3四半期におきましては、売上高5,081百万円(前年同四半期比2.4%減)、営業利益166百万円
(同52.3%減)、経常利益158百万円(同54.4%減)、四半期純利益50百万円(同41.1%減)となりました。
| 回 次 | 第42期第3四半期 | 第43期第3四半期 | 第44期第3四半期 |
|---|---|---|---|
| 2009年9月 | 2010年9月 | 2011年9月 | |
| 5,435百万円 | 5,203百万円 | 5,081百万円 | |
| 632百万円 | 348百万円 | 158百万円 | |
| 四 半 期 純 利 益 | 354百万円 | 86百万円 | 50百万円 |
| 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 | |
| 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | |
| 8,598百万円 | 8,720百万円 | 8,314百万円 | |
| 72.9% | 70.7% | 73.7% | |
| − | − | − | |
| 1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 | 61円22銭 | 14円87銭 | 8円76銭 |
| − | − | − |
(注)第3四半期において配当は行っておりません。