当第1四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム914百万円、一般帳票314百万円、
データプリント及び関連加工436百万円、サプライ商品56百万円となり、前年同期に比べ143百万円下回り
ました。
この結果、当第1四半期におきましては、売上高1,722百万円(前年同期比7.7%減)、営業利益76百万円
(同64.8%減)、経常利益74百万円(同65.5%減)、四半期純利益43百万円(同62.9%減)となりました。
| 回 次 | 第41期第1四半期 | 第42期第1四半期 | 第43期第1四半期 |
|---|---|---|---|
| 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | |
| 1,876百万円 | 1,866百万円 | 1,722百万円 | |
| 232百万円 | 216百万円 | 74百万円 | |
| 137百万円 | 118百万円 | 43百万円 | |
| 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 | |
| 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | |
| 8,900百万円 | 8,862百万円 | 8,929百万円 | |
| 64.8% | 67.5% | 68.8% | |
| − | − | − | |
| 1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 | 23円67銭 | 20円43銭 | 7円58銭 |
| − | − | − |
(注)第1四半期において配当は行っておりません。
当第2四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム1,808百万円、一般帳票620百万円、
データプリント及び関連加工1,020百万円、サプライ商品112百万円となり、前年同期に比べ292百万円下回る
推移となりました。
この結果、当第2四半期におきましては、売上高3,562百万円(前年同期比7.6%減)、営業利益265百万円
(同53.5%減)、経常利益270百万円(同53.3%減)、四半期純利益142百万円(同56.7%減)となりました。
| 回 次 | 第41期第2四半期 | 第42期第2四半期 | 第43期第2四半期 |
|---|---|---|---|
| 2008年6月 | 2009年6月 | 2010年6月 | |
| 3,839百万円 | 3,855百万円 | 3,562百万円 | |
| 593百万円 | 578百万円 | 270百万円 | |
| 四 半 期 純 利 益 | 301百万円 | 328百万円 | 142百万円 |
| 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 | |
| 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | |
| 9,042百万円 | 9,016百万円 | 8,964百万円 | |
| 66.0% | 69.3% | 69.4% | |
| − | − | − | |
| 1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 | 51円94銭 | 56円74銭 | 24円60銭 |
| − | − | − |
(注)第2四半期において配当は行っておりません。
当第3四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム2,660百万円、一般帳票940百万円、
データプリント及び関連加工1,663百万円、サプライ商品171百万円となり、前年同期に比べ409百万円下回る
推移をしております。
この結果、第3四半期におきましては、売上高5,435百万円(前年同期比7.0%減)、営業利益624百万円
(同36.7%減)、経常利益632百万円(同36.4%減)、四半期純利益354百万円(同33.0%減)となりました。
| 回 次 | 第40期第3四半期 | 第41期第3四半期 | 第42期第3四半期 |
|---|---|---|---|
| 2007年9月 | 2008年9月 | 2009年9月 | |
| 5,247百万円 | 5,845百万円 | 5,435百万円 | |
| 667百万円 | 995百万円 | 632百万円 | |
| 397百万円 | 529百万円 | 354百万円 | |
| 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 | |
| 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | |
| 8,550百万円 | 9,192百万円 | 8,598百万円 | |
| 68.3% | 67.3% | 72.9% | |
| − | − | − | |
| 1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 | 68円50銭 | 91円36銭 | 61円22銭 |
| − | − | − |
(注)第3四半期において配当は行っておりません。