当第1四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム959百万円、一般帳票326百万円、
データプリント及び関連加工529百万円、サプライ商品50百万円となり、前年同期に比べ9百万円下回り
ました。
この結果、当第1四半期におきましては、売上高1,866百万円(前年同期比0.5%減)、営業利益217百万円
(同5.7%減)、経常利益216百万円(同6.8%減)、四半期純利益118百万円(同13.7%減)となりました。
| 回 次 | 第40期第1四半期 | 第41期第1四半期 | 第42期第1四半期 |
|---|---|---|---|
| 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | |
| 1,836百万円 | 1,876百万円 | 1,866百万円 | |
| 234百万円 | 232百万円 | 216百万円 | |
| 136百万円 | 137百万円 | 118百万円 | |
| 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 | |
| 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | |
| 8,112百万円 | 8,900百万円 | 8,862百万円 | |
| 69.2% | 64.8% | 67.5% | |
| − | − | − | |
| 1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 | 23円60銭 | 23円67銭 | 20円43銭 |
| − | − | − |
(注)第1四半期において配当は行っておりません。
当第2四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム1,853百万円、一般帳票659百万円、
データプリント及び関連加工1,226百万円、サプライ商品116百万円となり、前年同期に比べ15百万円上回る
推移をしております。
この結果、当第2四半期におきましては、売上高3,855百万円(前年同期比0.4%増)、営業利益570百万円
(同2.3%減)、経常利益578百万円(同2.6%減)、四半期純利益328百万円(同9.2%増)となりました。
| 回 次 | 第40期第2四半期 | 第41期第2四半期 | 第42期第2四半期 |
|---|---|---|---|
| 2007年6月 | 2008年6月 | 2009年6月 | |
| 3,546百万円 | 3,839百万円 | 3,855百万円 | |
| 506百万円 | 593百万円 | 578百万円 | |
| 四 半 期 純 利 益 | 298百万円 | 301百万円 | 328百万円 |
| 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 | |
| 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | |
| 8,398百万円 | 9,042百万円 | 9,016百万円 | |
| 68.7% | 66.0% | 69.3% | |
| − | − | − | |
| 1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 | 51円42銭 | 51円94銭 | 56円74銭 |
| − | − | − |
(注)第2四半期において配当は行っておりません。
当第3四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム2,660百万円、一般帳票940百万円、
データプリント及び関連加工1,663百万円、サプライ商品171百万円となり、前年同期に比べ409百万円下回る
推移をしております。
この結果、第3四半期におきましては、売上高5,435百万円(前年同期比7.0%減)、営業利益624百万円
(同36.7%減)、経常利益632百万円(同36.4%減)、四半期純利益354百万円(同33.0%減)となりました。
| 回 次 | 第40期第3四半期 | 第41期第3四半期 | 第42期第3四半期 |
|---|---|---|---|
| 2007年9月 | 2008年9月 | 2009年9月 | |
| 5,247百万円 | 5,845百万円 | 5,435百万円 | |
| 667百万円 | 995百万円 | 632百万円 | |
| 397百万円 | 529百万円 | 354百万円 | |
| 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 | |
| 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | |
| 8,550百万円 | 9,192百万円 | 8,598百万円 | |
| 68.3% | 67.3% | 72.9% | |
| − | − | − | |
| 1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 | 68円50銭 | 91円36銭 | 61円22銭 |
| − | − | − |
(注)第3四半期において配当は行っておりません。